Sequence Workbench
主要機能
| 主要機能 | |
|---|---|
| 解析ツールの実行 | ウェブブラウザ上から解析対象データの選択、解析ツールの選択、解析の実行が可能です。 |
| 解析フロー管理 | 複数の解析ツールを横断的に利用した解析フローを保存することができるので、いくつものコマンドを入力する必要がありません。 |
| データインポート・管理機能 | 主要シーケンサーの出力データフォーマットに対応しています。(現時点ではIllumina GAII、IIx) fastqファイルなどの個々のファイルもインポート可能です。 |
| データダウンロード機能 | 解析ツールの出力結果をウェブインタフェースからダウンロード可能です。 汎用形式(GFF、SAM等)への変換機能により、ゲノムブラウザなどで結果を閲覧することができます。 |
| Genome Box連携 | Genome Box出力データのインポート、Genome Box用のデータエクスポートが可能です。 |
対応解析ツール
| 対応解析ツール | |
|---|---|
| マッピング | ELAND、MAQ、BWA、bowtie、SOAP2、blast |
| de novoアセンブル | Velvet、ABySS、MIRA3、Fuzzypath、SOAPdenovo |
| 多型探索 | Samtools |
| 可視化 | gbrowse、UCSC Genome Browser |
| SNP連鎖/統計解析 | SNPAlyze(株式会社DYNACOM製) |
| Structural Variant探索 | Pindel、BreakDancer |
※各種解析プログラムは本システムには含まれません。
※カスタマイズにより、上記以外のツールにも対応致します。
