発現プロファイル関連
解析項目リスト
フェーズ | 解析 | 概要 |
---|---|---|
前処理 | 発現プロファイルのデータを解析する上で必要な実験データの前処理を行います。 | |
有効・無効判定 | 有効・無効判定を行います。 | |
正規化 | 発現インテンシティの正規化(グローバル、LOWES、クォンタイル)を行います。 | |
アノテーション | 各プローブに関する情報を各種公共データベース等から取得します。 | |
アノテーション付加 | 各種公共データベースから取得した最新情報を付加します。 | |
近縁モデル生物アノテーション | 近縁モデル生物のアノテーションを付加します。 | |
遺伝子マップアノテーション | 代謝マップ、疾患・機能・発現マップなど、遺伝子マップの情報を付加します。 | |
統合データベースアノテーション | 構造ドメイン、種間保存などの情報を付加します。 | |
クラスター解析 | 発現の変動パターンが類似している遺伝子(プローブ)をグループ(クラスター)に分ける解析 | |
クラスター解析 | 各種クラスタリングアルゴリズムによるクラスタリングを行います。 | |
クラスターバリデーション | クラスター解析の結果を評価してレポートします。 | |
クラスターアノテーション | 解析の結果生成したクラスターを特徴付ける情報(GO、構造ドメイン、局在、マップ等)を付与します。 | |
クラスタリングイメージ作成 | クラスタリング結果をもとに図表の作成を行います。 | |
判別分析 | ラベルの付いた複数のサンプルを特徴付けるプローブ(遺伝子)群の抽出や、未知サンプルをいずれのラベルが妥当か判断するための分析 | |
判別分析 | 発現プロファイルの2層分離の抽出・検定を行います。 | |
判別分析 | 発現プロファイルの外部変量との相関の算出・検定、線形モデルの当てはめを行います。 | |
判別分析 | AIC、BICによる多変量当てはめの変量数の適正数の評価を行います。 | |
判別分析 | 発現プロファイルの2群の判別を行います。(Weighted-Voting、Mahalanobis距離、Logical-Discriminant-Analysis、SVM、等) | |
特徴抽出 | プローブ単位で発現プロファイルの群間の差の検定を行います。(SNR算出、t-検定、U-検定、等) | |
特徴抽出 | 発現プロファイルの2群の差の指標による単変量の順位付けを行います。 | |
特徴抽出 | 発現プロファイルの2群の差の分離指標の逆シミュレーション(値のシャッフル、値の正規乱数生成、ラベルのシャッフル)を行います。 | |
判別分析検定 | 発現プロファイルの2群判別の評価を行います。(Leave-One-Out、Monte-Carlo-Cross-Validation、等) | |
判別分析用プローブ抽出 | 発現プロファイルのLeave-One-Outコンセンサスによる2群判別変量の選択を行います。 | |
判別分析用プローブ抽出 | 発現プロファイルの生存曲線の分離度による2群判別多変量の選択を行います。 | |
グラフ化 | 発現プロファイルの多群判別分析のグラフ化を行います。(2変量→2次元グラフ、3変量→3次元グラフ) | |
多様性解析 | 多様性解析チップに対応した解析 | |
HW平衡の計算 | 集団の階層化の確認を行います。 | |
連鎖不平衡ブロックの推定 | マーカー周辺の連鎖不平衡ブロックを確認します。 | |
適合度検定 | ゲノムワイド相関解析等において、相関のあるマーカーを検出します。 | |
文献情報利用解析(※) | 文献情報を利用した解析サービス | |
文献情報ベースアノテーション | 文献情報を基に遺伝子機能の予測情報を付加します。 | |
文献情報ベースクラスタリング | 文献情報を基に階層型、非階層型のクラスタリングを行います。 | |
文献情報ベースパスウェイ解析 | 任意の生命情報に対応したネットワーク解析を行います。2点間の経路探索も可能です。 | |
生物学用語辞書、オントロジー構築サービス | 実験解析結果の解析手段として、情報抽出手法として、また、データベース構築手段として活用頂けます。 | |
その他の解析 | その他の各種解析 | |
医学関連解析 | カプラン・マイヤー法(発現プロファイルのUP群、DOWN群2分割での生存曲線解析)などの解析を行います。 | |
発現プロファイル比較 | 類似発現プロファイルの他DB(例:PPI Network)での連携評価を行います。 | |
タイムコース解析 | 発現プロファイルのタイムコース解析を行います。 | |
パブリックDBへの登録 | 解析結果のパブリックデータベース(DDBJ/EMBL/GenBank、GEO、ArrayExpress、CIBEX、dbSNP、dbGap等)への登録をサポートします。 | |
ASPサービス | 解析結果を有効活用するための付加サービス | |
発現データ管理 | 弊社にてお客様のデータを管理し、登録データと解析結果をWebベースで参照できます。 | |
発現情報アイコン化 | 発現頻度情報、解析結果を公共・私的な電子ドキュメント中で参照できます。(弊社WIREDiCON技術により実現) | |
遺伝子マップサービス | 代謝マップや疾患・機能・発現特異性でまとめられた遺伝子マップ上で解析結果を参照できます。 | |
その他のサービス | DNAチップの作成や応用に関するサービス | |
プローブ設計サービス | 各種生物種の対象配列リソースに対してプローブの設計を行います。 | |
マーカ探索サービス | 各種用途向けの遺伝子マーカの探索と評価を行います。 |
※ 文献情報利用解析はナラプロ・テクノロジーズ株式会社の技術により実現しております。